logo

Desa Tebing

Jl. Raya Dusun II Desa Tebing 34377
Telp. 081379407048 Email :

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 657 344 (52.36%) 313 (47.64%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 403 192 (47.64%) 211 (52.36%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 783 370 (47.25%) 413 (52.75%)
4 SLTP/SEDERAJAT 882 434 (49.21%) 448 (50.79%)
5 SLTA / SEDERAJAT 586 334 (57.00%) 252 (43.00%)
6 DIPLOMA I / II 13 6 (46.15%) 7 (53.85%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 3 (17.65%) 14 (82.35%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 14 (25.00%) 42 (75.00%)
9 STRATA II 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)

Hubungi Kami

logo

Tebing

Jl. Raya Dusun II Desa Tebing Melinting

081379407048

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Tebing, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1