logo

Desa Tebing

Jl. Raya Dusun II Desa Tebing 34377
Telp. 081379407048 Email :

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 18 10 (55.56%) 8 (44.44%)
2 2 S/D 4 TAHUN 58 26 (44.83%) 32 (55.17%)
3 5 S/D 9 TAHUN 226 133 (58.85%) 93 (41.15%)
4 10 S/D 14 TAHUN 327 163 (49.85%) 164 (50.15%)
5 15 S/D 19 TAHUN 329 162 (49.24%) 167 (50.76%)
6 20 S/D 24 TAHUN 326 168 (51.53%) 158 (48.47%)
7 25 S/D 29 TAHUN 274 144 (52.55%) 130 (47.45%)
8 30 S/D 34 TAHUN 202 87 (43.07%) 115 (56.93%)
9 35 S/D 39 TAHUN 251 118 (47.01%) 133 (52.99%)
10 40 S/D 44 TAHUN 269 143 (53.16%) 126 (46.84%)
11 45 S/D 49 TAHUN 244 130 (53.28%) 114 (46.72%)
12 50 S/D 54 TAHUN 229 113 (49.34%) 116 (50.66%)
13 55 S/D 59 TAHUN 162 89 (54.94%) 73 (45.06%)
14 60 S/D 64 TAHUN 142 58 (40.85%) 84 (59.15%)
15 65 S/D 69 TAHUN 130 66 (50.77%) 64 (49.23%)
16 70 S/D 74 TAHUN 69 29 (42.03%) 40 (57.97%)
17 DIATAS 75 TAHUN 126 51 (40.48%) 75 (59.52%)

Hubungi Kami

logo

Tebing

Jl. Raya Dusun II Desa Tebing Melinting

081379407048

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Tebing, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1